L’offerta degli strumenti finanziari in oggetto è effettuata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale.
Descrizione | Documentazione | Avvisi Integrativi | Risultati Offerta | Clientela |
---|---|---|---|---|
Obbligazioni irredimibili Nr. 521 – ISIN IT0005566648 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 520 – ISIN IT0005561854 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 519 – ISIN IT0005561268 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 518 – ISIN IT0005560591 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 517 – ISIN IT0005560534 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 516 – ISIN IT0005558751 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 515 – ISIN IT0005554495 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni Step UP Nr. 514 – ISIN IT0005541997 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 513 – ISIN IT0005534190 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 512 – ISIN IT0005527780 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 511 – ISIN IT0005527772 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 510 – ISIN IT0005523391 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 509 – ISIN IT0005516403 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 508 – ISIN IT0005516395 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 507 – ISIN IT0005514960 | ![]() | Controparte qualificata | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 506 – ISIN IT0005510059 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 505 – ISIN IT0005509135 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 504 – ISIN IT0005498859 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 503 – ISIN IT0005495574 | ![]() | Retail | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 502 – ISIN IT0005489601 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Nr. 501 – ISIN IT0005487118 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 500 – ISIN IT0005475055 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 499- ISIN IT0005454076 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 498- ISIN IT0005439846 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 497- ISIN IT0005432130 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 496- ISIN IT0005431777 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 494- ISIN IT0005429755 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 492- ISIN IT0005429375 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni irredimibili Nr. 490- ISIN IT0005427023 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 488- ISIN IT0005391518 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 487 – ISIN IT0005386237 | ![]() | ![]() | ![]() | Retail |
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 485 – ISIN IT0005385668 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 484 – ISIN IT0005376287 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 483 – ISIN IT0005371270 | ![]() | Professional | ||
Obbligazioni subordinate Tier 2 Nr. 480 – ISIN IT0005337719 | ![]() | ![]() | Professional |
Inizia a scrivere un indirizzo e fai click per cercare la Filiale o l'ATM più vicino.